Visual Effects
Peter Chiang
Department: Visual Effects
Known For
Prominent works featuring Peter Chiang
Filmography & Credits
Complete career catalog (23 titles)
| Poster | Title | Character / Role | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fast X | Visual Effects Supervisor | Movie | 2023 |
![]() | Pacific Rim: Uprising | Visual Effects Supervisor | Movie | 2018 |
![]() | Star Trek Beyond | Visual Effects Supervisor | Movie | 2016 |
![]() | The Keyboard Cowboys: A Look Back at Hackers | Self / Appearance | Movie | 2015 |
![]() | Keepers of the Covenant: Making 'Exodus: Gods and Kings' | Self | Movie | 2015 |
![]() | Exodus: Gods and Kings | Visual Effects Supervisor | Movie | 2014 |
![]() | Godzilla | Visual Effects Supervisor | Movie | 2014 |
![]() | John Carter | Visual Effects Supervisor | Movie | 2012 |
![]() | The Debt | Visual Effects Supervisor | Movie | 2010 |
![]() | Green Zone | Visual Effects Supervisor | Movie | 2010 |
![]() | Stardust | Visual Effects Supervisor | Movie | 2007 |
![]() | The Bourne Ultimatum | Visual Effects Supervisor | Movie | 2007 |
![]() | Flyboys | Visual Effects Supervisor | Movie | 2006 |
![]() | United 93 | Visual Effects Supervisor | Movie | 2006 |
![]() | Kingdom of Heaven | Visual Effects Supervisor | Movie | 2005 |
![]() | The Chronicles of Riddick | Visual Effects Supervisor | Movie | 2004 |
![]() | Johnny English | Visual Effects Supervisor | Movie | 2003 |
![]() | Johnny English | Second Unit Director | Movie | 2003 |
![]() | Below | Visual Effects Supervisor | Movie | 2002 |
![]() | Enemy at the Gates | Visual Effects Supervisor | Movie | 2001 |
![]() | The Tailor of Panama | Visual Effects Supervisor | Movie | 2001 |
![]() | Pitch Black | Visual Effects Supervisor | Movie | 2000 |
![]() | Elizabeth | Visual Effects Supervisor | Movie | 1998 |































